<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分享 &#8211; SmartWMS</title>
	<atom:link href="https://smartwms.cn/category/shares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartwms.cn</link>
	<description>天津小蜜蜂 - 智慧仓储管理系统</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 10:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://smartwms.cn/wp-content/uploads/2025/01/logo_icon_blue-150x150.png</url>
	<title>分享 &#8211; SmartWMS</title>
	<link>https://smartwms.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>什么是在途库存？</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e5%9c%a8%e9%80%94%e5%ba%93%e5%ad%98%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[随心]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 04:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[在途库存]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[一、什么是在途库存？ 在途库存指的是在供应链流程中，从供应商到企业或从生产地点到分销中心、零售商等目的地之间的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是交叉对接(Cross-Docking)？</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e4%ba%a4%e5%8f%89%e5%af%b9%e6%8e%a5cross-docking%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[随心]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 04:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[越库]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[&#19968;&#12289;&#20160;&#20040;&#26159;&#20132;&#21449 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>从&#8221;黑箱&#8221;到&#8221;透明化&#8221;：企业如何通过供应链可视化掌握全局</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/%e4%bb%8e%e9%bb%91%e7%ae%b1%e5%88%b0%e9%80%8f%e6%98%8e%e5%8c%96%ef%bc%9a%e4%bc%81%e4%b8%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%9a%e8%bf%87%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%93%be%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96%e6%8e%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[随心]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 02:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[当供应链成为黑箱，企业正在为&#8221;看不见的成本&#8221;买单 Gartner最新报告显示：73%的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是EOQ（经济订货量）</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/eoq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=594</guid>

					<description><![CDATA[&#21069;&#35328; 本篇旨在为撰写《安全库存、最小库存、最大库存的定义、公式、作用及示例》一文进 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是标准差？（定义、公式、作用及示例）</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/standard-deviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 18:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[&#21069;&#35328; 本篇旨在为撰写《安全库存、最小库存、最大库存的定义、公式、作用及示例》一文进 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>客户痛点问题解答</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/faq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[十八]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://39.105.129.136/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[1. &#31995;&#32479;&#23545;&#25509;&#38382;&#39064; 问：我 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>选择合适的系统</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/why_choose_wms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[十八]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://39.105.129.136/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[解决痛点能力 痛点 手工记录 进销存 ERP WMS 缺少操作指引 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆★★★ ★★★ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出库订单波次处理全流程解析</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/order-pick-process/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 00:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[出库订单波次处理的特点 波次处理是我们仓库内经常进行的一系列操作，尤其是出库订单。对于出库而言，波次就是将总的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仓库混乱的解决思路与方法</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/method-to-solve-warehouse-clutter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 02:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[提到仓库混乱这个话题，可能我们自己就先“混乱”了，头脑里只有一件件，一幕幕的混乱现象，不知该从哪里入手。 产生 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“大而全” VS “专而精” &#8211; WMS系统行业设计经验分享</title>
		<link>https://smartwms.cn/shares/h-nd-584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[下面就几个行业举例来说明：零售行业 零售行业依据销售业态可分为B2B、B2C两种体系模式，B2B可进一步细分为 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
