<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>未分类 &#8211; SmartWMS</title>
	<atom:link href="https://smartwms.cn/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartwms.cn</link>
	<description>天津小蜜蜂 - 智慧仓储管理系统</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2020 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://smartwms.cn/wp-content/uploads/2025/01/logo_icon_blue-150x150.png</url>
	<title>未分类 &#8211; SmartWMS</title>
	<link>https://smartwms.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart WMS PDA 采用全新的技术框架 更佳的性能与用户体验</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[Smart WMS 智能仓储管理系统，PDA软件程序选用了全新的架构与技术进行了升级重新进行了开发，有了更好的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>产品解析 &#124; 通过可视化的智能图表 获取仓储业务洞察</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[在Smart WMS智能仓储管理系统的更新中，加入了多项智能图表，包括：总库存分析、出库排行分析、期初期末分析 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WMS仓储管理系统B2B与B2C业务的比较</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 05:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[概述 在仓储管理系统领域里，主要会面对两种不同的业务形态：线上业务（B2C）与线下（B2B），线上业务B2C指 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>产品升级 &#124; Smart WMS 最新版本 V4.3.1 发布</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 01:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[Smart WMS最新版本V4.3.1 于近日发布，主要是智能导入、用户体验的提升、UI与性能的再次提升、以及 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深度改变 UI再升级 只为更好的用户体验</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[在Smart WMS 产品的Q3季度的计划里，其中UI的改善是非常重要的部分，包括界面、可视化、以及功能界面的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart WMS 移动版 手机App 正式发布</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 00:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[近日，Smart WMS 移动版手机App正式发布，在性能、用户体验、扩展性方面，都有很大程度上的提升，届时新 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart WMS基础信息功能及业务场景</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[Smart WMS 智慧仓储管理系统基础信息管理部分，是业务流程以及各个业务功能的基础。在Smart WMS  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Smart WMS功能解析】快速出入库场景应用</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[快速出入库的应用场景，需要根据需求使用，比如我们的一个快消品客户，每次来货非常有计划性，且量大，且规格标准，一 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>随时随地的仓储管理 &#8211; Smart WMS App 即将发布</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 02:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=140</guid>

					<description><![CDATA[近期，将发布SmartWMS App手机应用，具体发布时间，请关注我们的微信公众号的推送消息。 新版的App应 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart WMS版本更新 &#8211; 更人性化的功能，更好的体验</title>
		<link>https://smartwms.cn/uncategorized/h-nd-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 00:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://60.205.131.107/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[经历2个月时间的优化改进，Smart WMS更新了全新版本V4.0.1_1020。 本次升级相关内容是通过与客 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
