<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新闻 &#8211; SmartWMS</title>
	<atom:link href="https://smartwms.cn/en/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<description>Acbee - Smart Warehouse Management System</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 09:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://smartwms.cn/wp-content/uploads/2025/01/logo_icon_blue-150x150.png</url>
	<title>新闻 &#8211; SmartWMS</title>
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数智赋能国家级能源工程 &#124; SmartWMS落地国家能源集团准东20亿方/年煤制天然气项目净化装置项目</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/zhundong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[煤制天然气]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1124</guid>

					<description><![CDATA[近日，天津市小蜜蜂自主研发的SmartWMS智慧仓储管理系统正式上线国家能源集团准东20亿立方米/年煤制天然气项目净化装置工程。本项目由中国天辰EPC总承包，SmartWMS专注服务项目EPC建设期间工程物资仓储数字化管理，为国家级大型煤化工重点工程提质增效、合规建设保驾护航。 作为国家及新疆重点能源基建工程，准东煤制天然气项目规模大、标准高、工艺链条复杂，其净化装置为项目核心关键工艺单元，建设物资品类繁杂、特种设备及精密仪表众多，建设期物资批次多、到货集中、管控难度大，对现场仓储规范化、精细化、可溯源管理提出极高要求。 依托与中国天辰的长期合作优势，SmartWMS深度适配大型煤化工EPC建设期场景，搭载自主研发ASN预到货通知模块，全面无缝对接项目工程管理专业系统，实现工程物资预报、验收、入库、存储、领用、盘点全流程数字化闭环管控。系统通过前置到货预判、智能库区规划、PDA条码化作业、全程数据溯源等功能，有效解决传统人工台账管理滞后、账实不符、物资统筹低效等痛点，大幅提升现场仓储作业效率与物资管控合规性。 本次落地应用，是天津小蜜蜂在国家级能源化工EPC领域的又一标杆数字化成果。后续将持续深化系统的现场深度应用，优化现场仓储管理流程，全力保障项目安全、优质、高效建设，助力煤炭清洁高效利用重大工程高质量履约落地。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数智出海再添标杆 &#124; SmartWMS赋能印尼国家级纯碱项目建设</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/pupuk-kaltim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[纯碱]]></category>
		<category><![CDATA[EPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[近日，天津市小蜜蜂自主研发的SmartWMS智慧仓储管理系统，正式落地印尼Pupuk Kaltim 30万吨/年纯碱项目。该项目由中国化学天辰公司EPC总承包，SmartWMS全程负责项目建设期工程物资全流程仓储管理，以数字化力量助力中国化工技术与工程方案出海东南亚。 作为印尼首个纯碱国家级重点项目，该项目填补当地纯碱产业空白，建成后将彻底扭转印尼纯碱完全依赖进口的格局。项目核心亮点为中国自主研发的侯氏制碱法（联碱法）工艺技术首次落地印尼，依托绿色生产模式，兼具碳减排、助力粮食增产、完善本土化工产业链等多重价值，社会效益与生态效益显著。 针对海外化工EPC项目跨境物资管控难、品类繁杂、流程繁琐等痛点，SmartWMS凭借专属海外场景解决方案，搭载ASN预到货通知模块，对接专业工程管理系统，实现物资到货、入库、领用、盘点等全流程闭环管控。此次落地充分验证了系统的专业性与稳定性，也为中印尼化工产业数字化合作树立全新标杆。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数智赋能储控升级｜SmartWMS助力华电赣榆LNG接收站项目筑牢仓储数字化底座</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/%e6%95%b0%e6%99%ba%e8%b5%8b%e8%83%bd%e5%82%a8%e6%8e%a7%e5%8d%87%e7%ba%a7%ef%bd%9csmartwms%e5%8a%a9%e5%8a%9b%e5%8d%8e%e7%94%b5%e8%b5%a3%e6%a6%86lng%e6%8e%a5%e6%94%b6%e7%ab%99%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e7%ad%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[lng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[近日，由天津市小蜜蜂计算机技术有限公司研发的智慧仓储管理系统SmartWMS，正式上线中国天辰工程有限公司EPC总承包的华电赣榆LNG接收站项目，助力项目开启仓储数字化全新升级阶段。 作为全国首个由电力央企主导的区域重点能源基建项目，华电赣榆LNG接收站建设体量大、特种物资多，对仓储安全、合规管控及全程溯源有着极高要求。天津小蜜蜂精准对接项目刚需，凭借成熟的能源EPC项目专属解决方案，为项目搭建起精细化、智能化、规范化的全新仓储管理体系： 本次系统的顺利上线，是天津小蜜蜂在能源EPC项目数字化领域的又一重要成果。未来，公司将持续深化协同合作，稳步推进系统深度应用，全力保障华电赣榆LNG接收站项目高效建设与稳步履约，打造能源基建智慧仓储示范标杆。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智慧仓储赋能绿色石化枢纽丨SmartWMS落地天津港渤化液体散货码头库区项目</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/green-petrochemical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[石化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[近日，天津市小蜜蜂计算机技术有限公司自研的SmartWMS智慧仓储管理系统，正式落地天津港大港港区渤化液体散货码头库区项目。本项目由中国天辰工程有限公司担任EPC总承包，系统专注服务项目建设期工程物资仓储全流程管控，为石化基建数字化建设筑牢根基。 该项目是天津港完善液体散货储运体系的重点基建工程，总罐容达7.9万立方米，物资品类繁杂、安全与验收标准严苛，对仓储管控要求极高。针对传统人工台账管理模式效率低、数据脱节、溯源难、管控风险高的行业痛点，天津小蜜蜂依托长期合作积淀，量身定制专属数字化仓储方案。 SmartWMS通过ASN前置管控、工程系统数据联动、全流程条码溯源、分区管控，实现物资入库、存储、领用、出库全流程数字化管理，彻底打破数据孤岛、规避仓储安全隐患、满足合规审计要求。此次落地验证了系统适配石化EPC项目的专业能力，助力打造石化基建仓储数字化标杆，赋能石化产业绿色低碳高质量发展。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>签约丨SmartWMS天津小蜜蜂签约巧克力头部企业，助力打造巧克力智造新标杆</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/chocolate-manufacturing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[巧克力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[近日，SmartWMS天津小蜜蜂签约巧克力制品市占率第一的知名企业，为其新建的9000多平米现代智能化厂区部署自主研发的 SmartWMS智慧仓储管理系统（AGV标准版），为其量身定制了一套“SmartWMS + AMR智能叉车”的无缝中控流转方案。该方案致力于打破传统食品制造的仓储瓶颈，全面实现糖果及巧克力供应链的精细化与全自动化管理。 其天津生产基地作为引领行业绿色生产与智能生产的示范项目，对原材料库、成品库及多层车间之间的物流效率、批次追溯、物料防错有着极高标准。由于食品生产普遍存在原材料多批次、产品效期敏感等特点，传统的人工作业模式极易带来管理疏漏。 针对上述痛点，本期SmartWMS系统建设将从三大维度赋能其打造数字化工厂： 此次成功签约，标志着天津小蜜蜂SmartWMS在高端食品制造及机器人柔性联动应用场景中的又一次重大突破。天津小蜜蜂将以此项目为契机，持续深耕“AI + 智能仓储”技术演进，助力更多传统制造企业跑出智能制造的“加速度”。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>签约丨天津小蜜蜂SmartWMS签约气动行业企业，数字化接口赋能智造仓储</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/pneumatics-industry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/en/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[近日，天津小蜜蜂与某气动行业企业正式达成合作，由前者为后者提供SmartWMS标准版系统。该企业将全面引入该系统，并借助API接口实现与现有金蝶K/3 WISE ERP系统的深度对接，从而打通仓储执行环节与企业数据核心，构建一体化的智慧仓储生态体系。 随着智能制造转型的持续深化，传统制造企业对库存周转效率的要求日益提高。作为气动行业的知名企业，该企业面临着物料品类日趋复杂、出入库频次不断攀升的供应链管理挑战。为应对此局面，该企业决定引入天津小蜜蜂自主研发的SmartWMS系统，旨在通过信息化手段对仓储管理流程进行重塑。 该系统上线后，将借助数字化货位编码与条码化管控，实现物料从入库、车间领料、半成品流转至成品出库的全生命周期管理，全面提升作业规范性与库存数据实时性。针对该企业精细化的物理库区管理需求以及金蝶系统侧重财务核算的逻辑仓库特点，SmartWMS系统将实现物理库位的精准映射。 为彻底消除多系统间的数据孤岛现象，双方技术团队基于金蝶K/3 WISE的API环境开展深度集成工作，并明确了采购、委外、销售及生产领料四大核心业务流程的对接策略： 为保障系统上线后的稳定性，双方技术团队已制定严格的测试标准，目前正将WMS测试环境的仓库、物料属性及单据字段配置调整至与金蝶生产环境完全一致。通过将真实生产环境数据同步至WMS进行全流程并行验证，以有效控制系统切换风险。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中标丨SmartWMS中标某高端防伪企业智慧仓储管理系统项目</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/fangweiyinshua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 14:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[wms]]></category>
		<category><![CDATA[仓储管理]]></category>
		<category><![CDATA[仓库管理]]></category>
		<category><![CDATA[保定]]></category>
		<category><![CDATA[印钞造币]]></category>
		<category><![CDATA[智慧仓储]]></category>
		<category><![CDATA[智能仓储]]></category>
		<category><![CDATA[钞票纸业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[近日，SmartWMS成功中标某高端防伪企业智慧仓储管理系统项目。这标志着SmartWMS在智能仓储与高端防伪行业的仓储数字化解决方案领域再获重要认可。关于SmartWMS：SmartWMS（智慧仓储管理系统）是小蜜蜂公司旗下拥有自主知识产权的业界领先产品。深耕仓储管理领域15年，我们始终致力于研发兼具卓越用户体验与强大功能的WMS系统，并通过创新技术赋能企业，驱动仓储物流的数字化与智能化升级，最终优化供应链整体效率。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>签约丨SmartWMS签约中国天辰工程公司，助力陕西有色天宏多晶硅产业升级项目智慧仓储建设</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/shan-xi-you-se-duo-jing-gui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 03:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国天辰]]></category>
		<category><![CDATA[中标]]></category>
		<category><![CDATA[仓储管理]]></category>
		<category><![CDATA[仓库]]></category>
		<category><![CDATA[多晶硅]]></category>
		<category><![CDATA[签约]]></category>
		<category><![CDATA[陕西有色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[近日，SmartWMS与中国化学工程集团旗下骨干企业——中国天辰工程有限公司正式签署合作协议。SmartWMS将为“陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第一步2.5万吨项目）装置工程总承包（EPC）项目”提供其核心产品 《智慧仓储管理系统5.0》及相关服务，服务该项目建设期的仓储管理需求。 在该大型高科技材料EPC项目中，中国天辰工程公司作为总承包方，肩负项目建设重任。SmartWMS将深度融入项目建设过程，为项目关键建设期提供专业、高效的仓储管理系统支撑。部署的SmartWMS 5.0系统，凭借其智能作业调度、精细库存管控、全流程可视化与高效协同等核心优势，将显著提升项目现场物资管理的精准度与流转效率，有效保障大型工程物资的有序供应与成本优化，为项目的高质量、按进度推进奠定坚实的物资管理基础。 此次合作标志着SmartWMS在高端制造业及大型EPC工程智慧仓储管理领域的实力再获重量级认可。SmartWMS将充分发挥自身技术优势与实践经验，携手中国天辰工程公司，全力保障陕西有色天宏这一重大产业升级项目的成功建设，共同推动我国电子级多晶硅产业向智能化、数字化转型迈出坚实一步。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小蜜蜂WMS签约东南亚工业园智慧仓储建设项目</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/dongnanya_gongyeyuan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[工业园]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[近日，小蜜蜂WMS正式签约东南亚某工业园智慧仓储建设项目，为园区提供智能化仓储解决方案。此次合作标志着中国智慧仓储物流技术在国际产业园区建设中的深度应用。系统建成后，将显著提升园区物资周转效率，降低存储成本，为园区物资“精准管控、降本增效”的管理目标提供技术保障。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>签约丨SmartWMS天津小蜜蜂签约日化企业，共筑日化数智仓储新标杆</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/rihua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[&#24378;&#24378;&#32852;&#21512;&#36171;&#33021;&#20135;&#19994;&#21319;&#32423; &#26234;&#24935;&#20179;&#20648;&#24341;&#39046;&#21457;&#23637;&#26032;&#33539;&#24335; 2025年4月3日，知名日化生产企业与智慧仓储解决方案服务商 SmartWMS 天津小蜜蜂公司正式签署合作协议。双方将基于工业 4.0 发展理念，共同构建日化行业智能仓储管理体系，通过技术创新推动供应链数字化转型，为中国智造 2025 战略实施注入新动能。 &#34892;&#19994;&#39046;&#20891;&#32773;&#30340;&#25112;&#30053;&#21319;&#32423; 公司深耕日化代工领域十余年，已发展成为国际品牌的核心战略合作伙伴。公司配备先进生产线及研发中心，年产能突破10万吨。通过持续推进环保技术革新与智能化改造，已构建起覆盖生产、研发、品控的全链条绿色制造体系，其自有品牌的市场拓展，标志着企业正加速向&#8221; 智造 + 品牌 &#8221; 双轮驱动模式转型。 &#19977;&#22823;&#21512;&#20316;&#20142;&#28857;&#36171;&#33021;&#20135;&#19994;&#21319;&#32423; &#20840;&#38142;&#36335;&#25968;&#23383;&#21270;&#36143;&#36890; 通过系统集成实现生产、仓储、物流数据实时交互，构建透明化供应链体系，预计提升库存周转率 30%，降低呆滞库存成本 15%。 &#26234;&#33021;&#21270;&#20316;&#19994;&#38761;&#26032; 部署智能分拣系统与 WMS 深度协同，实现仓储作业效率提升 25%，人工误差率降至 0.5% 以下，订单处理时效缩短 40%。 &#22810;&#21697;&#29260;&#26580;&#24615;&#31649;&#29702; 建立动态 SKU 分区管理机制，支持代工业务与自有品牌的独立仓储体系，实现效期预警、批次追溯等精细化管控。 未来，双方将持续深化在智能仓储、供应链协同、大数据分析等领域的合作，共同探索 &#8220;仓储数字化 &#8211; 生产智能化 &#8211; 决策数据化&#8221; 的产业生态模式。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
