<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日化 &#8211; SmartWMS</title>
	<atom:link href="https://smartwms.cn/en/tag/%E6%97%A5%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<description>Acbee - Smart Warehouse Management System</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 12:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://smartwms.cn/wp-content/uploads/2025/01/logo_icon_blue-150x150.png</url>
	<title>日化 &#8211; SmartWMS</title>
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>签约丨SmartWMS天津小蜜蜂签约日化企业，共筑日化数智仓储新标杆</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/rihua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[&#24378;&#24378;&#32852;&#21512;&#36171;&#33021;&#20135;&#19994;&#21319;&#32423; &#26234;&#24935;&#20179;&#20648;&#24341;&#39046;&#21457;&#23637;&#26032;&#33539;&#24335; 2025年4月3日，知名日化生产企业与智慧仓储解决方案服务商 SmartWMS 天津小蜜蜂公司正式签署合作协议。双方将基于工业 4.0 发展理念，共同构建日化行业智能仓储管理体系，通过技术创新推动供应链数字化转型，为中国智造 2025 战略实施注入新动能。 &#34892;&#19994;&#39046;&#20891;&#32773;&#30340;&#25112;&#30053;&#21319;&#32423; 公司深耕日化代工领域十余年，已发展成为国际品牌的核心战略合作伙伴。公司配备先进生产线及研发中心，年产能突破10万吨。通过持续推进环保技术革新与智能化改造，已构建起覆盖生产、研发、品控的全链条绿色制造体系，其自有品牌的市场拓展，标志着企业正加速向&#8221; 智造 + 品牌 &#8221; 双轮驱动模式转型。 &#19977;&#22823;&#21512;&#20316;&#20142;&#28857;&#36171;&#33021;&#20135;&#19994;&#21319;&#32423; &#20840;&#38142;&#36335;&#25968;&#23383;&#21270;&#36143;&#36890; 通过系统集成实现生产、仓储、物流数据实时交互，构建透明化供应链体系，预计提升库存周转率 30%，降低呆滞库存成本 15%。 &#26234;&#33021;&#21270;&#20316;&#19994;&#38761;&#26032; 部署智能分拣系统与 WMS 深度协同，实现仓储作业效率提升 25%，人工误差率降至 0.5% 以下，订单处理时效缩短 40%。 &#22810;&#21697;&#29260;&#26580;&#24615;&#31649;&#29702; 建立动态 SKU 分区管理机制，支持代工业务与自有品牌的独立仓储体系，实现效期预警、批次追溯等精细化管控。 未来，双方将持续深化在智能仓储、供应链协同、大数据分析等领域的合作，共同探索 &#8220;仓储数字化 &#8211; 生产智能化 &#8211; 决策数据化&#8221; 的产业生态模式。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
