<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPC &#8211; SmartWMS</title>
	<atom:link href="https://smartwms.cn/en/tag/epc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<description>Acbee - Smart Warehouse Management System</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 04:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://smartwms.cn/wp-content/uploads/2025/01/logo_icon_blue-150x150.png</url>
	<title>EPC &#8211; SmartWMS</title>
	<link>https://smartwms.cn/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数智出海再添标杆 &#124; SmartWMS赋能印尼国家级纯碱项目建设</title>
		<link>https://smartwms.cn/en/news/pupuk-kaltim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小蜜蜂WMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[纯碱]]></category>
		<category><![CDATA[EPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartwms.cn/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[近日，天津市小蜜蜂自主研发的SmartWMS智慧仓储管理系统，正式落地印尼Pupuk Kaltim 30万吨/年纯碱项目。该项目由中国化学天辰公司EPC总承包，SmartWMS全程负责项目建设期工程物资全流程仓储管理，以数字化力量助力中国化工技术与工程方案出海东南亚。 作为印尼首个纯碱国家级重点项目，该项目填补当地纯碱产业空白，建成后将彻底扭转印尼纯碱完全依赖进口的格局。项目核心亮点为中国自主研发的侯氏制碱法（联碱法）工艺技术首次落地印尼，依托绿色生产模式，兼具碳减排、助力粮食增产、完善本土化工产业链等多重价值，社会效益与生态效益显著。 针对海外化工EPC项目跨境物资管控难、品类繁杂、流程繁琐等痛点，SmartWMS凭借专属海外场景解决方案，搭载ASN预到货通知模块，对接专业工程管理系统，实现物资到货、入库、领用、盘点等全流程闭环管控。此次落地充分验证了系统的专业性与稳定性，也为中印尼化工产业数字化合作树立全新标杆。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
