解决痛点能力
| 痛点 | 手工记录 | 进销存 | ERP | WMS |
|---|---|---|---|---|
| 缺少操作指引 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ★★★★★ |
| 账实不符 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 库存不实时 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 货物丢失 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 经常发错货 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 准确性低 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 批次无法追踪 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 周转率低 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ |
| 库存成本高 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ |
| 履约时间长 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ |
| 订单满足率低 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 空间利用率低 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 管理不到库位 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 无法绩效考评 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ★★★★★ |
| 想先入先出 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ★★★★★ |
| 想供应商寄存寄售 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 要自动化 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 要智能化 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 要无人值守 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ |
覆盖业务范围
| 业务 | 手工记录 | 进销存 | ERP | WMS |
|---|---|---|---|---|
| 采购管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆★ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 销售管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆★ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 库存管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆★ | ☆☆★★★ | ★★★★★ |
| 质量管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 财务管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆★ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 人力资源 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 客户关系管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆☆☆ |
| 计划管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 生产管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 委外管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 运输管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 资产管理 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆★★★ | ☆☆☆☆☆ |
适用场景
| 考虑维度 | 手工记录 | 进销存 | ERP | WMS |
|---|---|---|---|---|
| 管理单品数量 | 少 | 少 | 多 | 多 |
| 能管理批次 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 进出库频率 | 低 | 低 | 低 | 高 |
| 行业 | 无 | 零售、批发、贸易等 | 综合性 | 综合性 |
| 企业规模 | 小微企业 | 中小型企业 | 中大型企业 | 中大型企业 |
| 仓库管理水平要求 | 无 | 低 | 中 | 中高 |
| 支持仓库自动化设备 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 实施成本 | 无软硬件成本 只有人工成本 | 实施成本较低 系统功能相对较少 定制化需求较少 实施周期短 培训和维护成本相对较低 | 实施成本较高 包括软件费用、硬件投资、培训费用及后期维护费用等 | 实施成本较高 包括软件费用、硬件投资、培训费用及后期维护费用等 |
| 个性化定制成本 | 不支持 | 不支持 | 高 | 中 |